24-hour TSP Monitoring Results                          
Station AM2                                  
Start Finish Weather Filter Weight (g) Elapsed Time Reading Sampling Time Flow Rate (m3/min) TSP Conc. Action Level Limit Level Observations / Remarks Sampler Filter
Date Time Date Time   Initial Final Initial Final (hrs) Initial Final Average  (µg/m3)  (µg/m3)  (µg/m3)   ID ID
01-Mar-10 14:40 02-Mar-10 14:40 Fine 2.8641 3.0011 11173.93 11197.93 24.00 1.18 1.18 1.18 81 182 260 Construction work in progress 0145 5672
06-Mar-10 12:35 07-Mar-10 12:35 Fine 2.8341 3.0112 11200.93 11224.93 24.00 1.18 1.18 1.18 104 182 260 Construction work in progress 0145 5664
12-Mar-10 11:45 13-Mar-10 11:45 Cloudy 2.8909 3.0297 11227.93 11251.93 24.00 1.18 1.18 1.18 88 182 260 Construction work in progress 0145 5779
18-Mar-10 13:20 18-Mar-10 13:20 Sunny 2.8391 2.9971 11254.93 11278.93 24.00 1.18 1.18 1.18 93 182 260 Construction work in progress 0145 5787
24-Mar-10 12:30 25-Mar-10 12:30 Sunny 2.8797 3.0258 11281.93 11305.93 24.00 1.14 1.14 1.14 89 182 260 Construction work in progress 0145 5884
30-Mar-10 13:20 31-Mar-10 13:20 Cloudy 2.8806 2.9971 11308.93 11332.93 24.00 1.14 1.14 1.14 71 182 260 Construction work in progress 0145 5893
                        Min. 71          
                        Max. 104          
                        Average 88